<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>oregonmi.org</title>
	<atom:link href="http://www.oregonmi.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oregonmi.org</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:31:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung Wave 525</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/samsung-wave-525-168/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/samsung-wave-525-168/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Samsung bietet ab August unter anderem das Samsung Wave 525 an, ein Nachfolger des ersten Wave-Modells, was auch mit dem Betriebssystem Bada ausgestattet ist und über ein 3,2 Zoll großes Touchscreen bedient wird, welches eine Auflösung von 240 x 400 Pixeln liefert. Im Samsung Wave 525 ist eine 3,2-Megapixel-Kamera integriert, die auf den GPS-Empfänger zugreifen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung bietet ab August unter anderem das Samsung Wave 525 an, ein Nachfolger des ersten Wave-Modells, was auch mit dem Betriebssystem Bada ausgestattet ist und über ein 3,2 Zoll großes Touchscreen bedient wird, welches eine Auflösung von 240 x 400 Pixeln liefert. Im Samsung Wave 525 ist eine 3,2-Megapixel-Kamera integriert, die auf den GPS-Empfänger zugreifen kann.</p>
<p>Außer einem Musik-Player ist ein UKW-Radio mit RDS-Funktion vorhanden, was die Wiedergabe über einen Kopfhörer per 3,5-mm-Klinkenstecker ermöglicht. Dank Soundalive soll die Musikwiedergabe beim Samsung Wave 525 verbessert werden. Der 90 MB große interne Speicher kann mit einer SD-Speicherkarte erweitert werden auf maximal 16 GB Speicherplatz. Die UMTS-Technik ist beim Samsung Wave 525 nicht vorgesehen, sondern nur die vier GSM-Netze, EDGE und GPRS, dafür bietet es die Möglichkeit zur schnelleren Internetverbindung mit WLAN 802.11 b/g/n. Außerdem fehlt auch Bluetooth 2.1 nicht.</p>
<p>Das Wave 525 kommt auf ein Gewicht von 100 Gramm bei einer Größe von 110 x 55 x 11,7 mm. Als Bedienoberfläche wurde Touchwiz 3.0 eingesetzt und die Informationen sozialer Netzwerke sind im Social Hub gebündelt. Was das Samsung Wave 525 für Akkuleistung bringen wird, ist unbekannt, nur dass ein Lithium-Ionen-Akku mit 1.200 mAh eingesetzt wird, ist bisher bekannt. Für 300 Euro wird das Samsung Wave 525 erhältlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/samsung-wave-525-168/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RIM BlackBerry Storm 3</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/rim-blackberry-storm-3-166/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/rim-blackberry-storm-3-166/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 08:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Eine Präsentation, die vermutlich für RIM-Mitarbeiter gedacht war, hat erste Bilder und Informationen zum Nachfolger des BlackBerry Storm 2 gezeigt. Optisch soll sich anscheinend für das RIM BlackBerry Storm 3 nichts ändern, wodurch es dem Schlankheitswahn der aktuellen Smartphones nicht entgegen kommt, aber das Innenleben bekommt einige Neuerungen. Das beginnt schon mit dem Betriebssystem, denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Präsentation, die vermutlich für RIM-Mitarbeiter gedacht war, hat erste Bilder und Informationen zum Nachfolger des BlackBerry Storm 2 gezeigt. Optisch soll sich anscheinend für das RIM BlackBerry Storm 3 nichts ändern, wodurch es dem Schlankheitswahn der aktuellen Smartphones nicht entgegen kommt, aber das Innenleben bekommt einige Neuerungen. Das beginnt schon mit dem Betriebssystem, denn auf dem <a href="http://www.rim.com/" target="_blank">RIM</a> BlackBerry Storm 3 soll das BlackBerry OS 6 laufen, wodurch es besser mit den Fingern zu bedienen ist.</p>
<p>Ebenfalls soll der neue Browser auf WebKit basieren, was dem iPhone OS und dem Android gleichkommt. Diese Änderungen werden sich schon einmal positiv auf das Touchscreen des RIM BlackBerry Storm 3 auswirken. Weiter soll mehr RAM, nämlich 512 MB geboten werden, während die Speicherkapazität mit einer microSD-Karte auf 32 GB erweiterbar wird und das WLAN dank dem schnelleren n-Standard entsprechend funken kann. Ebenfalls wird die Kamera beim RIM BlackBerry Storm 3 mit 5 statt 3,2 Megapixeln auflösen.</p>
<p>Ein weiteres Feature, was beim Android 2.2 und iPhone bereits Gefallen fand, wird die Option sein, das <a href="http://www.testberichte.org/handy">Smartphone</a> RIM BlackBerry Storm 3 als mobilen WLAN-Hotspot zu verwenden, wodurch auch andere Geräte die UMTS-Verbindung nutzen können. Für die USA soll das RIM BlackBerry Storm 3 außerdem CDMA unterstützen. Der Marktstart des RIM BlackBerry Storm 3 ist im vierten Quartal dieses Jahres zu erwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/rim-blackberry-storm-3-166/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Flatrate</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/o2-flatrate-161/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/o2-flatrate-161/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Die Konkurrenz auf dem Providermarkt ist hart und so müssen die einzelnen Anbieter stets die Lockangebote des Widersachers im Auge behalten und gegebenenfalls reagieren. Besonders deutlich wird dies an den zahllosen Flatrates. Sei es nun für einen Mobilfunkvertrag oder für das mobile Internet per Stick. Der spanische Mutterkonzern Telefonica bietet derzeit die O2 Flatrate in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Konkurrenz auf dem Providermarkt ist hart und so müssen die einzelnen Anbieter stets die Lockangebote des Widersachers im Auge behalten und gegebenenfalls reagieren. Besonders deutlich wird dies an den zahllosen Flatrates. Sei es nun für einen Mobilfunkvertrag oder für das mobile Internet per Stick. Der spanische Mutterkonzern Telefonica bietet derzeit die O2 Flatrate in verschiedenen Ausführungen bzw. Optionen an und innerhalb des Tarifes können Schüler/Studenten oder Selbständige nochmals profitieren.</p>
<p>Außerdem erstattet O2 einen Rabatt von 15% auf die monatliche Rechnung und belohnt eine Runummernmitnahme von einem anderen Provider nochmals mit einmaligen 50.- Euro. Mit der <a href="http://www.hsdpa-vergleich.de/o2-umts-flatrate/">O2 Flatrate</a> kann so im Paketpreis „kostenlos“ in das deutsche Festnetz telefoniert werden, wobei eine SMS 0,17 Euro kostet und Gespräche in andere Mobilfunknetze mit 0,29 Euro zu Buche schlagen (24 Monate Mindestvertragslaufzeit).</p>
<p>Auch die O2 Flatrate für Selbständige kann sich sehen lassen, da es einen monatlichen Rabatt von 20% auf die Rechnung gibt. Aus den vier O2 Flatrate Paketen kann sich der Selbständige seinen Wunschtarif aussuchen und ihn auch mit einem sogenannten Internetpack ausstatten. Alle Preise gelten nur bei einer Online Bestellung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/o2-flatrate-161/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy 3 I5800</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-3-i5800-158/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-3-i5800-158/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung Galaxy 3 I5800 handelt es sich um ein Quad Band Handy. Es verfügt über zahlreiche Möglichkeiten der Übertragung von Daten. Neben Bluetooth 2.1 stehen hier auch UMTS, HSDPA, GPRS und Edge zur Verfügung. Auch beherrscht es die WLAN Standards 802.11 b, g und n. In dem tiefschwarzen Gehäuse versteckt sich ein 1500 mAh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/handy-ohne-vertrag/E_/samsung/galaxy-3-i5800.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Beim <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> Galaxy 3 I5800 handelt es sich um ein Quad Band Handy. Es verfügt über zahlreiche Möglichkeiten der Übertragung von Daten. Neben Bluetooth 2.1 stehen hier auch UMTS, HSDPA, GPRS und Edge zur Verfügung. Auch beherrscht es die WLAN Standards 802.11 b, g und n. In dem tiefschwarzen Gehäuse versteckt sich ein 1500 mAh Lithium Ionen Akku, der eine Gesprächszeit im 3G Modus von bis zu sieben Stunden bereit stellt. Im gleichen Modus kann der Standby Zustand bis zu 518 Stunden aufrecht erhalten werden. Das Handy verfügt über ein 3,2 Zoll großes Display, das bis zu 16 Millionen Farben darstellen kann und eine maximale Auflösung von 240 mal 400 Pixel bietet.</p>
<p>Das 109 Gramm schwere <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/samsung-galaxy-3-i5800.html" target="_blank">Samsung Galaxy 3 I5800</a> Handy ist nicht nur in der Lage, E- Mails verschicken und empfangen zu können, sondern kann auch MP3 Musik und Videodateien im DivX Format abspielen. Auch lässt es sich gleichzeitig als UKW Radio verwenden. Es arbeitet mit dem Betriebssystem Android 2.1 und stellt die Benutzeroberfläche TouchWiz 3.0 mit zahlreichen Samsung Apps zur Verfügung. Es unterstützt Messangerdienste, macht Navigation über Google Maps möglich und kann über GPS geortet werden. Es verfügt über 170 MB internen Speicher, der sich mit Micro SD Cards bis auf 32 GB erweitern lässt. Eine integrierte Digitalkamera macht kleine Videoclips und Fotos mit einer Auflösung von maximal 3,2 Megapixel möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-3-i5800-158/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Liquid E Ferrari Special Edition</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/acer-liquid-e-ferrari-special-edition-155/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/acer-liquid-e-ferrari-special-edition-155/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone Acer Liquid E Ferrari Smarthone präsentiert sich mit einem kompakten Design im typischen Ferrari Rot, das oben und unten über abgerundete Kanten verfügt. Es ist mit einem 3,5 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, das 262.000 Farben in einer maximalen Auflösung von 480 mal 800 Pixel darstellen kann. Es arbeitet mit einem Qualcomm Prozessor mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://scr3.golem.de/screenshots/1007/Acer_Liquid_E_Ferrari/thumb480/Acer_Liquid_E_Ferrari_4_screen.jpg" alt="" width="288" height="206" align="right" />Das <a href="http://www.testberichte.org/handy">Smartphone</a> Acer Liquid E Ferrari Smarthone präsentiert sich mit einem kompakten Design im typischen Ferrari Rot, das oben und unten über abgerundete Kanten verfügt. Es ist mit einem 3,5 Zoll großen Touchscreen ausgestattet, das 262.000 Farben in einer maximalen Auflösung von 480 mal 800 Pixel darstellen kann. Es arbeitet mit einem Qualcomm Prozessor mit 768 Megahertz. Als ROM bekommt es 512 MB und als RAM 256 MB mit auf den Weg. Via SD Cards und SDHC Cards im Micro Format kann der Speicher bis auf 31 GB erweitert werden. Es ist mit einem Lithium Ionen bestückt, bei dem man mit einer Ladung fünf Stunden lang sprechen kann. Die mögliche Standby Zeit beträgt 400 Stunden. Eine 4,9 Megapixel Kamera ist ebenfalls serienmäßig mit integriert.</p>
<p>Das TriMode Handy <a href="http://www.acer.de" target="_blank">Acer</a> Liqiud E Ferrari nutzt das Betriebssystem Android in der Version 2.1. Es macht die Navigation via GPS mit der Unterstützung von Google Maps möglich. Neben GSM kann es auch UTMS nutzen und kann sich auch mit WLAN verbinden. Musik und Bilder können über Bluetooth 2.0 ebenfalls mit anderen Geräten ausgetauscht werden. Die Eingabe der Daten und Funktionsaufrufe sind mit dem Finger oder einem Stift über das TFT Display möglich. Das Gerät wiegt betriebsbereit nur knapp über 200 Gramm und verfügt über einen Micro USB Anschluss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/acer-liquid-e-ferrari-special-edition-155/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Antennenfehler beim iPhone 4</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/antennenfehler-beim-iphone-4-153/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/antennenfehler-beim-iphone-4-153/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Consumer Reports hat in einer isolierten Umgebung drei verschiedene iPhone 4-Modelle vermessen, um herauszufinden, ob die Beschwerden von Nutzern des iPhone 4 in Bezug auf extreme Signalschwankungen und Abbruch von Telefonaten im AT&#38;T-Mobilfunknetz, durch das Berühren der Antenne tatsächlich berechtigt ist.
Durch die Simulation des Mobilfunknetzes von AT&#38;T wurde festgestellt, dass die Berührung des schwarzen Strichs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consumer Reports hat in einer isolierten Umgebung drei verschiedene iPhone 4-Modelle vermessen, um herauszufinden, ob die Beschwerden von Nutzern des iPhone 4 in Bezug auf extreme Signalschwankungen und Abbruch von Telefonaten im AT&amp;T-Mobilfunknetz, durch das Berühren der Antenne tatsächlich berechtigt ist.</p>
<p>Durch die Simulation des Mobilfunknetzes von AT&amp;T wurde festgestellt, dass die Berührung des schwarzen Strichs an der linken Seite des iPhone 4 tatsächlich zu einem Signalverlust von bis zu 20 dB führen kann, wenn der Nutzer sich ohnehin in einem Gebiet mit schwachem Signal befindet. Erschwerend kommt hinzu, dass Apples iPhone 4 selbst dann eine hohe Signalqualität angeben, wenn diese eigentlich schlecht ist. Zwischen der Signalqualität von -51 dB (sehr gut) bis -91 dB kommt es zu keiner anderen Anzeige, in beiden Fällen zeigt das <a href="http://www.apple.com" target="_blank">Apple</a> iPhone 4 fünf von fünf Balken an.</p>
<p>Apple möchte sich dem Anzeigeproblem annehmen und durch ein Softwareupdate lösen, allerdings werden keine standardisierten Balken eingesetzt. Anandtech konnte dasselbe Phänomen feststellen, allerdings wurde hier das Resultat erzielt, dass im Gegensatz zu den Vorläufern das iPhone 4 dennoch einen besseren Signal-Rausch-Abstand nachweisen kann, da bei -113 dB mit diesem immer noch telefoniert werden kann, was beim iPhone 3GS nicht möglich ist. Consumer Reports hingegen konnte solche Signalverluste beim iPhone 3GS oder Palm Pre nicht herbeiführen.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.testbericht.org/handys">testbericht.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/antennenfehler-beim-iphone-4-153/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung SyncMaster FX2490HD</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/samsung-syncmaster-fx2490hd-150/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/samsung-syncmaster-fx2490hd-150/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 06:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung SyncMaster FX2490HD handelt es sich um ein Gerät, das sich sowohl als Fernseher als auch als Monitor für den Computer verwenden lässt. Das Display ist 24 Zoll groß. Die bestmögliche Auflösung liegt bei 1.920 mal 1.080 Bildpunkten, die im Format 16 zu 9 dargestellt werden. Das Display ist LED hinterleuchtet und Seitens des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/lcd-monitor/E_/samsung/syncmaster-fx2490hd.jpg" alt="" width="200" height="158" align="right" />Beim Samsung SyncMaster FX2490HD handelt es sich um ein Gerät, das sich sowohl als Fernseher als auch als Monitor für den Computer verwenden lässt. Das Display ist 24 Zoll groß. Die bestmögliche Auflösung liegt bei 1.920 mal 1.080 Bildpunkten, die im Format 16 zu 9 dargestellt werden. Das Display ist LED hinterleuchtet und Seitens des Herstellers wird eine Reaktionszeit von fünf Millisekunden angegeben, was vor allem von den Spielefreaks begrüßt werden dürfte. In das Gerät wurde ein DVB-T sowie ein DVB-C Tuner integriert. Auch der Empfang von HDTV ist möglich. Außerdem findet man an diesem Multifunktionsdisplay einen Common Interface Slot.</p>
<p>Externe Geräte können mit dem <a href="http://www.testbericht.de/lcd-monitor/samsung-syncmaster-fx2490hd.html">Samsung SyncMaster FX2490HD</a> über verschiedene Com Ports verbunden werden. So werden zwei HDMI Eingänge sowie eine Scart Buchse bereit gestellt. Ein D-Sub Anschluss mit 15 Pins ist vorhanden und es können auch analoge Videosignale auf das Gerät übertragen werden. Die Monitor- Fernseher- Kombination besitzt zwei integrierte Lautsprecher, die eine Ausgangsleistung von je fünf Watt bereit stellen. Wer eine externe Dolby Surround Anlage anschließen möchte, kann dies über die ebenfalls integrierte SPDIF Schnittstelle tun. Der Hersteller betont auch die Energieeffizienz des Geräts. Die Leistungsaufnahme soll etwa zwei Drittel im Vergleich zu klassischen Monitoren dieser Dimension liegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/samsung-syncmaster-fx2490hd-150/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Charm - Handy mit Touchpad Navigation</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/motorola-charm-handy-mit-touchpad-navigation-146/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/motorola-charm-handy-mit-touchpad-navigation-146/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Das Smartphone Motorola Charm weist alle klassischen Telefoniefunktionen wie Halten, Makeln und Anklopfen auf. Auch eine Konferenzschaltung ist möglich und es werden die Funktionen CLIP und CLIR zur Verfügung gestellt. Adressbuch, Notizfunktionen, Wecker und ein Taschenrechner bringt es ebenfalls mit. Diese Daten können mit Hilfe einer analogen Tastatur eingegeben werden. Das Display ist 2,8 Zoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" src="http://www.handy-facts.de/img/images.php?url=http://www.testbericht.de/img/produkt-images/handy-ohne-vertrag/E_/motorola/charm.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Das Smartphone Motorola Charm weist alle klassischen Telefoniefunktionen wie Halten, Makeln und Anklopfen auf. Auch eine Konferenzschaltung ist möglich und es werden die Funktionen CLIP und CLIR zur Verfügung gestellt. Adressbuch, Notizfunktionen, Wecker und ein Taschenrechner bringt es ebenfalls mit. Diese Daten können mit Hilfe einer analogen Tastatur eingegeben werden. Das Display ist 2,8 Zoll groß und kann mehr als 265.000 Farben mit einer Auflösung von 320 mal 240 Pixeln anzeigen. Es ist touchfähig. Der Lithium Ionen Akku stellt so viel Leistung bereit, dass mit nur einer Aufladung ein Standby für 13 Tage möglich ist und man bis zu 6,5 Stunden telefonieren kann.</p>
<p>512 MB Speicher stehen intern beim <a href="http://www.motorola.com" target="_blank">Motorola</a> Charm zur Verfügung. Dieser kann mit Micro SD oder SDHC Cards erweitert werden. Ein 3,5 Millimeter Klinkenanschluss und ein Micro USB Port werden bereit gehalten. Einen HDMI Anschluss hat das Smartphone nicht. Es ist ein TriMode Handy, das neben UMTS und GSM auch in drahtlose Computernetzwerke eingebunden werden kann. Das barrenförmige Handy ist 110 Gramm schwer und eignet sich auch für die Google Maps Navigation. Eigens dafür hat es an der Rückseite ein separates Touchpad mitbekommen. Es weist ebenfalls eine integrierte 3,1 Megapixel Digitalkamera auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/motorola-charm-handy-mit-touchpad-navigation-146/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung i9200 - das WLAN- fähige Smartphone</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/samsung-i9200-das-wlan-fahige-smartphone-144/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/samsung-i9200-das-wlan-fahige-smartphone-144/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Beim Samsung i9200 handelt es sich um ein Multimedia Handy, das mit einem Dual Core Prozessor mit einer Leistung von 1.000 Megahertz bestückt worden ist. Ein Gigabyte Arbeitspeicher sorgt dafür, dass er von fehlender RAM nicht ausgebremst werden kann. Als Betriebssystem bekommt das Samsung i9200 Gingerbread Android Version 3.0 mit auf den Weg. Es fällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> i9200 handelt es sich um ein Multimedia Handy, das mit einem Dual Core Prozessor mit einer Leistung von 1.000 Megahertz bestückt worden ist. Ein Gigabyte Arbeitspeicher sorgt dafür, dass er von fehlender RAM nicht ausgebremst werden kann. Als Betriebssystem bekommt das Samsung i9200 Gingerbread Android Version 3.0 mit auf den Weg. Es fällt in die Rubrik Trimode Handy, weil es sowohl GSM als auch UMTS und WLAN- fähig ist. Bei Letzterem beherrscht es die Standards IEEE 802.11b, g und n. Darüber hinaus hat es auch noch Bluetooth 3.0 Technologie an Bord. Bei HSDPA Empfang sind damit Downloadraten bis zu 7,2 MBit/s erzielbar. Im GPRS Modus können immerhin noch 57,6 Kilobits pro Sekunde herunter geladen werden. Bei UMTS Empfang ist es mit bis zu 64 KBits/s geringfügig mehr.</p>
<p>Auch wird das Samsung <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/samsung-i9200.html">i9200</a> vom Hersteller mit zahlreichen Schnittstellen bestückt. Es verfügt über einen TV Ausgang mit dem NTSC Standard, besitzt einen Micro USB Anschluss und einen Anschluss für 3,5 Millimeter starke Klinkenstecker. Vorinstalliert ist unter andeem GPS Software, mit deren Hilfe man das Gerät via Google Maps auch als Navigationsgerät nutzen kann. Für die Speicherung der individuellen Daten kann der interne Speicher mit Hilfe von Micro SD oder micro SDHC Cards bis auf maximal 31 Gigabyte aufgerüstet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/samsung-i9200-das-wlan-fahige-smartphone-144/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Beam</title>
		<link>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-beam-142/</link>
		<comments>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-beam-142/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siggie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oregonmi.org/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Samsungs Neuerung auf dem Markt, das Galaxy Beam, ist ein kleines Handy, das große Darstellungen erlaubt. Ausgestattet mit einem Beamer macht das Samsung Galaxy Beam das Mobiltelefon zu einem neuen Multi-Funktionsgerät!
Egal, ob zum beruflichen oder persönlichen Einsatz, das Samsung Galaxy Beam, macht mehr aus dem Tag, denn es erlaubt die Darstellung von Filmen und Firmen-Präsentationen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/handy-ohne-vertrag/E_/samsung/galaxy-s-gt-I9000.jpg" alt="" width="200" height="200" align="right" />Samsungs Neuerung auf dem Markt, das Galaxy Beam, ist ein kleines Handy, das große Darstellungen erlaubt. Ausgestattet mit einem Beamer macht das Samsung Galaxy Beam das Mobiltelefon zu einem neuen Multi-Funktionsgerät!</p>
<p>Egal, ob zum beruflichen oder persönlichen Einsatz, das <a href="http://www.testbericht.de/handy-ohne-vertrag/samsung-galaxy-s-gt-I9000.html">Samsung Galaxy Beam</a>, macht mehr aus dem Tag, denn es erlaubt die Darstellung von Filmen und Firmen-Präsentationen, aber auch von Spielen auf einer Leinwand! Mit 6 Lumen Beamer und den übrigen Funktionen, mit denen das Samsung Galaxy Beam ausgestattet ist, lässt es sich gut leben und kommunizieren. Die 8-Megapixel-Kamera, die ein LED-Blitz vervollständigt, schießt scharfe Fotos und kann HD-Videos aufnehmen, die man später mit dem Samsung Galaxy Beam großflächig herzeigen kann. Bluetooth 3.0 übermittelt Dateien noch schneller, auf 16 Gigabyte Speicherplatz kann man sie speichern.</p>
<p>Das Speichervermögen des <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> Galaxy Beam kann durch microSD-Karten- Karten noch weiter vergrößert werden, durch WLAN können Dateien aber auch gleich online gestellt werden. Das Samsung Galaxy Beam ist auch HSDPA- und GPS- fähig. Der Super-AMOLED-Touchscreen des Smartphones ist 3,7 Zoll groß. Wem diese Highlights noch nicht genug an Unterhaltung und Informationsmöglichkeiten sind, der findet diese auch in dem UKW-Radio, mit dem das Samsung Galaxy Beam ausgestattet ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.oregonmi.org/samsung-galaxy-beam-142/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
